truck
Самовывоз
Забрать в магазине бесплатноdatabase
Доставка
Доставить на дом завтра и позжеТермостат для морозильной камеры К-57 L2829 2,5 метра
Артикул: Х1022
Терморегулятор K57-L2829 марки Ranco.
Длина 2,5 м.
Для холодильников Стинол, Indesit, Ariston.
(ТАМ-145-2,5)
Код производителей Indesit, Ariston – C00851095, 851095.
Замена: ТАМ145-2М-35-2,5-4,8-3-А.
Температура срабатывания
на включение: -15С..-21с
на отключение -25С..-33с
модель | индустриальный код | ||
102ER |
58255500000 | ||
103Q | 58255510000 | ||
105Q | 58255530000 | ||
106Q | 58255540000 | ||
131Q | 58255600000 | ||
BH18 | 58392100001 | ||
58392100010 | |||
BH180 | 58392070002 | ||
58392070010 | |||
BH180NF | 58392140001 | ||
BH180NFS | 58392150001 | ||
BH180NX | 58666000000 | ||
58666000010 | |||
BH180S | 58392080002 | ||
58392080010 | |||
BH180X | 58392090002 | ||
58392090010 | |||
BH18NF | 58392160001 | ||
BH20 | 58392240001 | ||
58392240010 | |||
58392240011 | |||
BH20S | 58392250001 | ||
BH20X | 58392260001 | ||
BIHA18.50 | 58781320110 | ||
BIHA20 | 58779310010 | ||
58779310110 | |||
58779310111 | |||
BIHA20X | 58779340010 | ||
58779340110 | |||
58779340112 | |||
58779340212 | |||
HBM2181.4 | 58745560010 | ||
HBM2181.4X | 58745570110 | ||
HBM2201.4H | 58745410010 | ||
58745410213 | |||
HBM2201.4XH | 58745530010 | ||
58745530312 | |||
LERANFSF270W | 61530220000 | ||
61530229087 | |||
LERANFSF277WNF | 61530239087 | ||
61530239088 | |||
MB2185NF | 58309370000 | ||
MBA2185 | 58309360000 | ||
MBA2185SL | 58387650000 | ||
MBA2185X | 58322980000 | ||
MBA2200 | 58309400000 | ||
MBA2200SL | 58387660000 | ||
MBA2200X | 58323020000 | ||
MFZ10 | 58795630010 | ||
58795630011 | |||
58795630012 | |||
58795630015 | |||
58795630016 | |||
58795639087 | |||
MFZ16 | 58795610000 | ||
58795610010 | |||
58795610014 | |||
58795610015 | |||
58795619087 | |||
58795619088 | |||
MFZ16F | 58795620000 | ||
58795620010 | |||
58795620012 | |||
58795620013 | |||
58795629087 | |||
58795629088 | |||
NBHA180 | 58754690010 | ||
NBHA180NX | 58754670010 | ||
NBHA20 | 58754180010 | ||
NBHA20NX | 58754720010 | ||
NUS10.1A | 58817860010 | ||
NUS10.1AAUA | 58829420010 | ||
58829429087 | |||
58829429088 | |||
NUS16.1AAHUA | 58829430010 | ||
58829430011 | |||
58829439087 | |||
NUS16.1AANFHUA | 58829400010 | ||
58829409087 | |||
NUS16.1AH | 58817850010 | ||
NUS16.1ANFH | 58817910011 | ||
NUS16.1SAAHUA | 58829410010 | ||
NUS16.1SAH | 58817900010 | ||
RFC340 | 58255880000 | ||
RFC370A | 58255900000 | ||
RFCNF340A | 58255890000 | ||
RMBA2185.L | 58486340000 | ||
58486340010 | |||
RMBA2185.LS | 58486350000 | ||
58486350010 | |||
RMBA2185.LX | 58486360000 | ||
58486360010 | |||
RMBA2200LH | 58669800000 | ||
58669800010 | |||
58669800110 | |||
RMBA2200LSH | 58669810000 | ||
RMBA2200LXH | 58669790000 | ||
58669790010 | |||
58669790110 | |||
RMUP100X | 58588440000 | ||
58588440010 | |||
RMUP100XH | 58669730100 | ||
58669730112 | |||
58669730213 | |||
58669730217 | |||
58669730317 | |||
58669739087 | |||
58745780010 | |||
58745780013 | |||
RMUP167XNF | 58588450000 | ||
58588450001 | |||
58588450010 | |||
RMUP167XNFH | 58669740000 | ||
58669740010 | |||
58669740110 | |||
58669740210 | |||
RMUP167XNFHA | 58818010010 | ||
RMUP167XNFHAAUA | 58829370010 | ||
SFR100 | 58500450000 | ||
58500450001 | |||
58500450010 | |||
58500450011 | |||
58500450213 | |||
58500450216 | |||
58500450217 | |||
58500450317 | |||
58500459087 | |||
SFR167 | 58500440000 | ||
58500440001 | |||
58500440300 | |||
58500440310 | |||
58500440311 | |||
58500440315 | |||
58500440415 | |||
58500449087 | |||
58500449088 | |||
SFR167NF | 58500430000 | ||
58500430001 | |||
58500430010 | |||
58500430210 | |||
58500430211 | |||
58500430212 | |||
58500430213 | |||
58500430313 | |||
58500439087 | |||
58500439088 | |||
SFR167S | 58745610000 | ||
58745610010 | |||
58745610015 | |||
58745619087 | |||
58745619088 | |||
STINOL STZ 167 |
61548210000 |
||
61548210001 | |||
STINOLSTZ167 | 61548200000 |