Запасные части для стиральных машин Ariston
ВНИМАНИЕ! Таблица носит информативный характер и не является последней инстанцией в выборе запчастей. Производитель может изменять характеристики товара. В некоторых моделях стиральных машин могут быть разные комплекты подшипников и сальников.
Модель | Сальник | Подшипник | Ремень | ТЭН | Помпа |
Ariston 100 R | 35×62/75×7/10 | 6205-6206 | |||
Ariston LB 446 ST IT | 25×47/64×7/10 | 6203-6204 | |||
Ariston LB 446 ST COP IT | |||||
Ariston LB 476 ST FR | |||||
Ariston AV 522 X IT | |||||
Ariston AV 532 T IT | |||||
Ariston AV 632 TX IT | |||||
Ariston AI 637 T IT | |||||
Ariston AI 648 TX IT | |||||
Ariston AV 521 X IT | |||||
Ariston AV 520 X IT | |||||
Ariston AV 531 TX IT | |||||
Ariston AV 530 TX IT | |||||
Ariston AI 631 TX IT | |||||
Ariston AI 630 TX IT | |||||
Ariston AV 637 T IT | |||||
Ariston AV 637 TX IT | |||||
Ariston AV 63 TX IT | |||||
Ariston AI 646 TX IT | 3L 490 | 815798 | P000 | ||
Ariston AI 649 TX IT | |||||
Ariston LB 618 XT CL | |||||
Ariston WM 4 DE NEU | |||||
Ariston WM 413 DE | |||||
Ariston AI 533 BS FR | |||||
Ariston AI 533 FR | |||||
Ariston AI 638 T FR | |||||
Ariston AV 528 FR | |||||
Ariston AV 537 FR | |||||
Ariston AV 537 TXA | 3L 490 | 815798 | P000 | ||
Ariston AV 633 T FR | |||||
Ariston AQSF 05 | 30x52x8.5/10.5 | 6204-6205 | |||
Ariston AB95EU | 25x47x10 | 6203-6204 | |||
Ariston AB 846 CTX | 35×52/65×7/10 | 6204-6205 | |||
Ariston AD 8 EU | 25×47/64×7/10.5 | 6203-6204 | |||
Ariston AD 10 EU (dialogic) | 35×52/65×7/10 | 6204-6205 | |||
Ariston AD 12 EU | 35×62/75×7/10 | 6205-6206 | |||
Ariston AD 1000 | 25×47/64×7/10.5 | 6203-6204 | |||
Ariston AD 1600 IT | 35×65/75×7/10 | 6205-6206 | |||
Ariston AD 8 EU (dialogic) | 25×47/64×7/10.5 | 6203-6204 | |||
Ariston AI 858 CTX/1 E | 35×52/65×7/10 | 6204-6205 | |||
Ariston AL 109 | 25x47x10 | 6203-6204 | |||
Ariston AL 109 X EU | 25×47/64×7/10.5 | 6203-6204 | 1181 H8 | 3406081 | P000 |
Ariston ALS 109 X EU | 35×52/65×7/10 | ВА2В 30X60X37 | 1181 H7 | ||
Ariston AL 149 X | 35×62/75×7/10 | 6205-6206 | |||
Ariston AL 858 CTX/1 | 35×52/65×7/10 | 6204-6205 | |||
Ariston AL 946 CTX | 1270 J5 | 815798 | P002AR | ||
Ariston AL 948 TX | |||||
Ariston AL 1256 CTX | 35×62/75×7/10 | 6205-6206 | 1194 J5 | 815798 | P002AR |
Ariston AL 1456 TX R | 35x47x8 | ВА2В 30X60X37 | |||
Ariston ALDS 100 EX | 35×52/65×7/10 | ||||
Ariston ALDS 80 EX | |||||
Ariston ALS 89 XS | |||||
Ariston ALD 80 EX | 25×47/64×7/10.5 | 6203-6204 | 1181 H7 | 3406081 | P000 |
Ariston ALS 1048 CTX | 35×63.3×9/12.5 | 6204-6205 | |||
Ariston AL/ALS 88 XEU | 35×52/65×7/10 | ВА2В 30X60X37 | 1181 H7 | 3406081 | P000 |
Ariston ALS 948 TX | |||||
Ariston ALS 109 XEU | 1181 H7 | 3406081 | P000 | ||
Ariston ARSL 109 | 22x40x10 | 6202-6203 | |||
ARISTON AVD109ex 080284460201 32 679 310028843 | 25×47/64×7/10.5 | 6203-6204 | |||
Ariston ALS 129 X | 35×52/65×7/10 | ВА2В 30X60X37 | 1046 H7 | 3406081 | P000 |
Ariston AML 125 EX | 35×52/65×7/10 | 6205-6205 | |||
Ariston АS 848 ТХ | ВА2В 30X60X37 | ||||
Ariston AS 1047 CTX/B | 30×53.5×10/14 | 6204-6205 | 1270 J4 | 815798 | P000 |
Ariston AVD 109 | 25×47/64×7/10.5 | 6203-6204 | |||
Ariston AVD 127 EX | 30×52/65×7/10 | 6204-6205 | |||
Ariston AVD 129 | 35×62/75×7/10 | 6205-6206 | 1046 H8 | 3406081 | P000 |
Ariston AVL 62 EX | 25х47х7 | 6203-6204 | |||
Ariston AVL 100 | |||||
Ariston AVL 100 R | 25×47/64×7/10.5 | ||||
Ariston AVL 129 R | 30×52/65×7/10 | 6204-6205 | |||
Ariston AQSF 105 | 30x52x8.5/10.5 | 6204-6205 | |||
Ariston AV 537 T/1 | 22x40x8,5 | ||||
Ariston AV 637 TX/1 | 35×52/65×10/12 | 6203-6204 | |||
Ariston AVSD 107 EX | 30×52/65×7/10 | 6204-6205/ВА2В 30X60X37 | 1181 H7 | 3406081 | P000 |
Ariston AVSL 109 LB2000TRF 080297010905 |
1046 H7 | ||||
Ariston AVSD 109 302086364 80225200130 |
35×52/65×7/10 | ||||
Ariston AVSD 127 EX | 30×52/65×7/10 | 6204-6205 | 1194 J5 | ||
Ariston AVSF 109 EU | |||||
Ariston AVSL 129 R | 30×52/65×7/10/ 35×52/65×7/10 | 6204-6205/ВА2В 30X60X37 | 1046 H7/1053 H7 | 3406081 | P000 |
Ariston AVSL 100 R | 30×52/65×7/10 | ВА2В 30X60X37 | |||
Ariston AVSL 109 R | 30×52/65×7/10/ 35×52/65×7/10 | 6204-6205/ВА2В 30X60X37 | 1046 H7/1053 H7 | 3406081 | P000 |
Ariston AVSL 80 R 080286380900 12 12 669504146190 |
30×52/65×7/10 | 6204-6205 | 1181 H7 | ||
Ariston AVSL 80 R | 35×52/65×10/12 | ВА2В 30X60X37 | 1181 H7 | ||
Ariston AVTL 83 | 35×52/65×7/10/Бак в сборе (282093) | 6204-6204/Бак в сборе (282093) | 1213 H8 | 3406081 | P000 |
ARISTON AVTTL83(EU) s/n 409066491* 91331960000 |
C00087966 ОПОРА ПОДШИПНИКА В СБОРЕ | ||||
Ariston Margarita 2000 AB 88 X EU | 25×47/64×7/10.5 | 6203-6204 | |||
Ariston Margarita 2000 AB 95 | 25x47x10 | ||||
Ariston Margarita 2000 AL X | 25×47/64×7/10.5 | 1181 H7 | |||
Ariston Margarita 2000 ALS 88 X EUS | 35×52/65×7/10 | ВА2В 30X60X37 | 3406081 | P000 | |
Margarita 2000 Al 129 X EU | 35х62/75х7/10 | 6204-6205/6205-6206 | 1046 H8/1051 H8 | ||
Ariston Aqualtis AQSD 129 EU AQ2005TRF 080395810100 11 582 609071025 |
30x52x10 | 6204-6205 | |||
TX 85 | 34x52x10/13 | 6204 | |||
TX 100 | 1253 J5 | ||||
Hotpoint-Ariston AQ7D 29 | 40,2х72х10х12 | 6206-6207 | |||
AB 426 TX EX | 25×47/64×7/10.5 | 6203-6204 | 3L 480 | 815798 | P000 |
AB 422 TE | |||||
AB 426 TX | |||||
AB 635 TXE | 3L 490 | ||||
AB 646 TX | |||||
AL 536 TX | |||||
AL 537 TXA | |||||
AL 636 TX | |||||
AL 738 TX | 1270 J5 | ||||
AL 748 TX | 25×47/64×7/10.5 /35х62/75х7/10 | 6203-6204/6204-6205 | |||
AL 846 TX | P002AR | ||||
AB 845 TXE | P000 | ||||
AQSL 85 CSI | Бак в сборе (145034) | Бак в сборе (145034) | 1194 J5 | 3406081 | |
AL 89 XIT | 25×47/64×7/10.5 | 6203-6204 | 1181 H8 | ||
AL 1056 CT XR | 35×52/65×7/10 | 6204-6205 | 1270 J5 | 815798 | P002AR |
AB 1056 TX EX | P000 | ||||
AS 1047 CTX EX | 30×53.5×10/14 | 1270 J4 | |||
ALD 120 EX | 35×52/65×7/10 / 35х62/75х7/10 | 6204-6205 / 6205-6206 | 1046 H8 /1051 H8 | 3406081 | |
AML 129 EU | 35×52/65×7/10 | 6204-6205 | |||
AVL 80 CIS | Бак в сборе (145034) | Бак в сборе (145034) | 1195 H8 | ||
AVL 100 CSI | |||||
AVSF 88 EU | 30×52/65×7/10 | ВА2В 30X60X37 | 1181 H7 | ||
AVD 107 EU | 25×47/64×7/10.5 | 6203-6204 | 1181 H8 | ||
AVF 109 EU | Бак в сборе (145034) | Бак в сборе (145034) | 1060 H9 / 1205 J5 | ||
AQSF 129 CSI | 1201 J5 | ||||
AVD 129 EX | 35×52/65×7/10 / 35х62/75х7/10 | 6204-6205 / 6205-6206 | 1046 H8 /1051 H8 |